| Shareprice | Time | Price | D/D-1 | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 08:30 | € | 15.05 | +0.00% |
| Brussels | 08:29 | € | 15.01 | +0.00% |
| Madrid | 03:45 | € | 15.01 | +0.00% |
| New York | 00:25 | $ | 17.73 | +0.00% |
| Paris | 08:30 | € | 15.10 | +0.00% |
| Shareprice | Time | Price | D/D-1 | |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 08:30 | € | 15.05 | +0.00% |
| Brussels | 08:29 | € | 15.01 | +0.00% |
| Madrid | 03:45 | € | 15.01 | +0.00% |
| New York | 00:25 | $ | 17.73 | +0.00% |
| Paris | 08:30 | € | 15.10 | +0.00% |
